
















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr 2025 | Sabtu | TTM7 - 309 | 0346 |
| 2 | 18 Apr 2025 | Jumat | TTM7 - 308 | 0270 |
| 3 | 17 Apr 2025 | Kamis | TTM7 - 307 | 5909 |
| 4 | 16 Apr 2025 | Rabu | TTM7 - 306 | 4707 |
| 5 | 15 Apr 2025 | Selasa | TTM7 - 305 | 1115 |
| 6 | 14 Apr 2025 | Senin | TTM7 - 304 | 8884 |
| 7 | 13 Apr 2025 | Minggu | TTM7 - 303 | 6708 |
| 8 | 12 Apr 2025 | Sabtu | TTM7 - 302 | 6867 |
| 9 | 11 Apr 2025 | Jumat | TTM7 - 301 | 7454 |
| 10 | 10 Apr 2025 | Kamis | TTM7 - 300 | 7171 |
