
















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr 2025 | Sabtu | TTM10 - 309 | 0881 |
| 2 | 18 Apr 2025 | Jumat | TTM10 - 308 | 5658 |
| 3 | 17 Apr 2025 | Kamis | TTM10 - 307 | 2214 |
| 4 | 16 Apr 2025 | Rabu | TTM10 - 306 | 5607 |
| 5 | 15 Apr 2025 | Selasa | TTM10 - 305 | 7994 |
| 6 | 14 Apr 2025 | Senin | TTM10 - 304 | 5870 |
| 7 | 13 Apr 2025 | Minggu | TTM10 - 303 | 5420 |
| 8 | 12 Apr 2025 | Sabtu | TTM10 - 302 | 5851 |
| 9 | 11 Apr 2025 | Jumat | TTM10 - 301 | 0545 |
| 10 | 10 Apr 2025 | Kamis | TTM10 - 300 | 1773 |
