
















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Apr 2025 | Minggu | TTM0 - 310 | 1380 |
| 2 | 19 Apr 2025 | Sabtu | TTM0 - 309 | 8634 |
| 3 | 18 Apr 2025 | Jumat | TTM0 - 308 | 6234 |
| 4 | 17 Apr 2025 | Kamis | TTM0 - 307 | 6956 |
| 5 | 16 Apr 2025 | Rabu | TTM0 - 306 | 3802 |
| 6 | 15 Apr 2025 | Selasa | TTM0 - 305 | 2820 |
| 7 | 14 Apr 2025 | Senin | TTM0 - 304 | 4565 |
| 8 | 13 Apr 2025 | Minggu | TTM0 - 303 | 6989 |
| 9 | 12 Apr 2025 | Sabtu | TTM0 - 302 | 8042 |
| 10 | 11 Apr 2025 | Jumat | TTM0 - 301 | 3397 |
